Què és una canonada de coure C10200?
El tub de coure C10200 té una alta conductivitat tèrmica, resistència a la corrosió i durabilitat. Les aplicacions dels tubs quadrats de coure inclouen canonades d'aigua i gas subterrànies, sistemes de subministrament d'aigua, xarxes d'aigua freda, sistemes de ventilació, sistemes de calefacció (inclosa l'energia solar), sistemes de fueloil, sistemes d'oxigen i sistemes de gas mèdic no-inflamable. A causa de la seva llarga vida útil i els baixos requisits de manteniment, els tubs de coure s'han convertit en l'opció més popular per a canonades, calefacció, refrigeració i altres sistemes tècnics.
Disposem de tubs de coure en diversos diàmetres, especificacions i gruixos de paret, i podem personalitzar les especificacions per satisfer les necessitats del client a preus altament competitius. Utilitzem matèries primeres-d'alta qualitat de proveïdors certificats i tecnologia avançada en la nostra producció de tubs de coure.
Per garantir que els nostres clients rebin productes d'alta-qualitat, realitzem diverses proves de qualitat en tots els productes, incloses proves de propietats mecàniques, proves de duresa, anàlisis de composició química, anàlisis espectrals i proves d'identificació de productes. A més dels nostres productes, també oferim diverses certificacions de proves, com ara certificats de proves del fabricant conformes a les normes EN 10204/3.1B, certificats de matèries primeres, informes de proves 100% radiogràfiques, certificats de qualitat i informes d'inspecció de tercers-.
Preu de les canonades de coure C10200
| Mida | Preu en USD | Preu en INR |
|---|---|---|
| 1/2 HD 1.125X.1953X144 | $ 10.94 | 914.18 |
| 19,05 MM ODX14BWG | $ 17.36 | 1450.65 |
| 1/2 DE X 0,89 MM THK | $ 27.01 | 2257.04 |
| 17 MM DE OD X 3 MM DE PESO | $ 26.64 | 2226.12 |
| 1/4 OD X 0,36 THK X 20 SWG | $ 32.66 | 2729.17 |
| 50MM X 8SWG X 7 MTR. | $ 18.82 | 1572.65 |
Especificació aplicable del tub recuit de coure UNS C10200
| Formulari | Aplicació | Sub-formulari específic | Sistema | Estàndard |
|---|---|---|---|---|
| Tub de condensador sense soldadura i estoc de virola | Tub del condensador | ASME | SB111 | |
| Pipa | Sense costures | ASTM | B42 | |
| ASTM | B698 | |||
| ASME | SB42 | |||
| Bus Bar | ASTM | B188 | ||
| ASTM | B88M | |||
| Tub, aigua | ASTM | B88 | ||
| Tub | ASTM | B698 | ||
| Per Aire Condicionat i Refrigeració Camp Servi | SAE | J461 | ||
| MILITAR | MIL-T-24107 | |||
| ASTM | B75/B75M | |||
| MILITAR | MIL-T-24107 | |||
| ASTM | B716 | |||
| ASTM | B395/B395M | |||
| ASTM | B640 | |||
| ASME | SB75 | |||
| ASTM | B280 | |||
| ASTM | B359/B359M | |||
| ASME | SB395 | |||
| SAE | J461 | |||
| ASME | SB359 | |||
| Bus Bar | ASTM | B188 | ||
| SAE | J461 | |||
| Per Aire Condicionat I Refrigeració Camp Servi | SAE | J463 | ||
| MILITAR | MIL-T-3235 | |||
| Guia d'ones rectangular | ASTM | B372 | ||
| ASTM | B641 | |||
| ASTM | B743 | |||
| ASTM | B641 | |||
| ASTM | B447 | |||
| SAE | J463 | |||
| Guia d'ones rectangular | MILITAR | MIL-W-85 |
Taula de talles de tubs de coure C10200
| OD (polzades) | Mur (polzades) |
|---|---|
| 0.625 | 0.125 |
| 0.500 | 0.125 |
| 0.875 | 0.065 |
| 0.750 | 0.062 |
| 0.750 | 0.032 |
| 0.875 | 0.032 |


C10200 vs C10100
| Descripció | C10200 | C10100 |
|---|---|---|
| coure | 99,95% pur | 99,99% pur |
| Certificació | La certificació no és necessària | Certificat com a lliure d'oxigen, |
| Cost | menys car | més car |
| Categoria | Dins de la categoria Sense oxigen | Arriba per sota Electrònic sense oxigen categoria |
| Conductivitat | menor conductivitat elèctrica | millor conductivitat elèctrica |
| Força | millors propietats mecàniques | menys propietats mecàniques |
C10200 Propietats físiques del tub de coure lliure d'oxigen
| Punt de fusió - Solidus ⁰F | 1981 |
| Punt de fusió – Liquidus ⁰F | 1981 |
| Densitat lb/polzada cúbica a 68⁰F | 0.323 |
| Conductivitat elèctrica % IACS a 68⁰F | 101 |
| Gravetat específica | 8.94 |
| Capacitat calorífica específica Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.092 |
| Conductivitat tèrmica Btu/ft²/ft h/⁰F a 68⁰F | 226 |
| Coeficient d'expansió tèrmica 10-6 per ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 |
| Mòdul de rigidesa ksi | 6400 |
| Coeficient d'expansió tèrmica 10-6 per ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 |
| Mòdul d'elasticitat en tensió ksi | 17000 |
| Coeficient d'expansió tèrmica 10-6 per ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 |
Equivalent C10200
| Normes | País | Valor |
|---|---|---|
| EN | Europa | Cu-OF |
| DIN CEN/TS 13388 | Alemanya | CW008A |
| UNS | – | C10200 |
| JIS | Japó | C1020 |
| GB | Xina | TU1 |
| BS | Anglaterra | C102 |
Aplicació de tubs sense soldadura d'aliatge de coure UNS C10200
Segells-de vidre a-metall
Ressonadors de cavitat
Conductors elèctrics i electrònics
Matrius superconductores
Guies d'ones
Tubs de buit i dispositius-d'estat sòlid
OF C10200 Propietats mecàniques del tub soldat
| Propietat/unitat | Condició | Min | Màx |
|---|---|---|---|
| Resistència a la tracció (N/mm2) | 1/2H | 290 | |
| Elongació en 5,65 àrea de la secció transversal | O | 32 | |
| Resistència a la tracció (N/mm2) | H | 350 | |
| Resistència a la tracció (N/mm2) | O | 260 | |
| Elongació en 5,65 àrea de la secció transversal | 1/2H | 4 |
Propietats tèrmiques del tub C10200 OFHC
| Propietats tèrmiques | mètrica | Anglès |
|---|---|---|
| Punt de recuit | >= 371 grau | >= 700 grau F |
| CTE, lineal | 17,0 µm/m- grau @Temperatura 20,0 - 100 graus |
9,44 µin/in- grau F @Temperatura 68,0 - 212 graus F |
| 17,7 µm/m- grau @Temperatura 20.0 - 300 graus |
9,83 µin/in- grau F @Temperatura 68,0 – 572 graus F |
|
| 17,3 µm/m- grau @Temperatura 20.0 - 200 graus |
9,61 µin/in- grau F @Temperatura 68,0 - 392 graus F |
|
| Conductivitat tèrmica | 391 W/m-K @Temperatura 20,0 graus |
2710 BTU-in/h-ft²- grau F @Temperatura 68,0 graus F |
| Punt de fusió | 1083 graus | 1981 grau F |
| Capacitat calorífica específica | 0,385 J/g- grau @Temperatura 20,0 graus |
0,0920 BTU/lb- grau F @Temperatura 68,0 graus F |
C102 Propietats de fabricació de tubs de coure
| ALIATGE | TÈCNICA D'UNITAT | NIVELL D'ADEQUACIÓ |
|---|---|---|
| C10200 | Soldadura per arc protegit amb gas | Bé |
| Soldadura | Excel·lent | |
| Soldadura | Excel·lent | |
| Soldadura oxiacetilènica | Fira | |
| Soldadura per punts | No recomanat | |
| Soldadura per arc de metall recobert | No recomanat | |
| Soldadura a tope | Bé | |
| Soldadura de costura | No recomanat | |
| Capacitat de ser format en calent | Excel·lent | |
| Capacitat per a ser treballat en fred | Excel·lent | |
| Classificació de maquinabilitat | 20 | |
| Classificació de forjabilitat | 65 |
per què triar-nos

per què triar els nostres productes
Som un fabricant i exportador líder especialitzat en una àmplia gamma de productes de coure-d'alta qualitat, com ara tubs de coure, plaques o làmines de coure, barres de coure, barres de coure, filferros de coure i tires de coure. Les nostres instal·lacions de fabricació avançades estan equipades amb línies de colada contínua, premses d'extrusió, laminadores en fred i màquines d'embutició d'última generació per garantir la precisió i la coherència. Un rigorós control de qualitat és una part integral del nostre procés, realitzat mitjançant espectròmetres per a la verificació de materials, provadors de tracció, provadors de corrents de Foucault i provadors de pressió hidrostàtica, garantint que tots els nostres productes compleixen els estàndards internacionals de rendiment i durabilitat.
Correu electrònic{0}:sales@gneesteel.com







