Què és una canonada de coure C11000?
El C11000 presenta una excel·lent resistència a la corrosió, cosa que el fa adequat per a aplicacions subterrànies, ja que resisteix la corrosió del sòl. Generalment, resisteix la corrosió d'àcids minerals, àcids grassos i àcids orgànics, amb el grau de resistència específic en funció de la concentració i les condicions específiques. El coure electrolític resistent (ETP, Alloy 110) posseeix una ductilitat excel·lent i una alta conductivitat elèctrica i tèrmica.
Les barres planes de coure s'utilitzen àmpliament a les indústries elèctrica i energètica. El coure té la conductivitat elèctrica més alta de tots els metalls comuns a la Terra. Aquesta propietat, combinada amb la seva força, ductilitat i resistència a la corrosió, el converteix en un material conductor únic. Només la plata té una conductivitat superior al coure. Els nostres materials s'utilitzen en enginyeria elèctrica, fabricació de quadres de distribució, connexió a terra i protecció contra llamps, i fins i tot amb finalitats decoratives. El coure exposat a condicions naturals durant períodes prolongats desenvoluparà un verdgris, mostrant una pàtina verda o blava. L'aliatge de coure 11000, també conegut com a coure resistent electrolític (ETP), posseeix una resistència a la corrosió i conductivitat elèctrica extremadament alta.
Especificació de barres/plans de coure
| Estàndard | ASTM B187 |
|---|---|
| Article | Copper Flats ETP |
| Mida | Ample fins a 152,4 mm (6") d'amplada |
| Estàndard | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, BASTMB42-02, BASTMB41-02, BASTMB41-02, BASTMB41-05 B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, etc. |
| Gruix | 1 mm a 60 mm |
| Amplada | De 5 mm a 350 mm |
| Longitud | Fins a 6400 mm (21′) |
| Tipus | Barres de coure, pisos, rectangulars, rectangulars |
Grau equivalent de barra plana de coure ETP
| Estàndard | NÚM. DE MATERIAL | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | AN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra plana ETP | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Composició química d'ETP Copper Flat & Bar
| Barra plana ETP | Coure núm. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 màx |


Propietats mecàniques d'ETP Copper Flat & Bar
| Tremp | Sect. Mida | Treball en fred | Tipus Min | Temp | Resistència a la tracció | YS 0,05% UL |
YS Compensació del 0,02%. |
YS Compensació del 0,005%. |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Cisalla Força |
Fatiga Força |
Izod Impacte Força |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | en. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | peus-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Productes Plans | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TIP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TIP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TIP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TIP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TIP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TIP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TIP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TIP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TIP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Vareta | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TIP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TIP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TIP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Formes | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TIP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tub | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TIP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TIP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TIP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Filferro | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TIP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TIP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TIP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Propietats físiques de la barra plana de coure ETP
| Propietat del producte | costum dels EUA | mètrica |
| Coeficient d'expansió tèrmica | 9.4 . 10 6? per å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? per å¡C (20-100 C) |
| Coeficient d'expansió tèrmica | 9.6 . 10 6? per å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? per å¡C (20-200 C) |
| Coeficient d'expansió tèrmica | 9.8 . 10 6? per å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? per å¡C (20-300 C) |
| Densitat | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 a 20 C |
| Conductivitat elèctrica | 101%IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Resistivitat elèctrica | 10,3 ohms-cmil/ft @ 68 F | 1,71 microhm-cm @ 20 C |
| Punt de fusió líquid EUA | 1981 F | 1083 C |
| Punt de fusió sòlid EUA | 1949 F | 1065 C |
| Mòduls d'Elasticitat en Tensió | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Mòduls de Rigidesa | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Gravetat específica | 8.91 | 8.91 |
| Capacitat calorífica específica | 0,092 Btu/lb/å¡F a 68 F | 393,5 J/kg . å¡K a 293 K |
| Conductivitat tèrmica | 226,0 Btu. peus/(hr . Ft2 . å¡F) a 68 F | 391,1 W/m . å¡K a 20 C |
Fabricació de barres planes de coure ETP
| Tècnica d'unió | Idoneïtat |
| Soldadura | Bé |
| Soldadura a tope | Bé |
| Capacitat per a ser treballat en fred | Excel·lent |
| Capacitat de ser format en calent | Excel·lent |
| Soldadura per arc de metall recobert | No recomanat |
| Classificació de forjabilitat | 65 |
| Soldadura per arc protegit amb gas | Fira |
| Classificació de maquinabilitat | 20 |
| Soldadura oxiacetilènica | No recomanat |
| Soldadura de costura | No recomanat |
| Soldadura | Excel·lent |
| Soldadura per punts | No recomanat |
Àrees d'aplicació ETP Copper Bars / Flats
• Bus Bars
• Connectors del transformador
• Protecció terrestre en quadres elèctrics LT i HT
• Equips de Transmissió de Potència
• Taulers de control
per què triar-nos

per què triar els nostres productes
Som un fabricant i exportador líder especialitzat en una àmplia gamma de productes de coure-d'alta qualitat, com ara tubs de coure, plaques o làmines de coure, barres de coure, barres de coure, filferros de coure i tires de coure. Les nostres instal·lacions de fabricació avançades estan equipades amb línies de colada contínua, premses d'extrusió, laminadores en fred i màquines d'embutició d'última generació per garantir la precisió i la coherència. Un rigorós control de qualitat és una part integral del nostre procés, realitzat mitjançant espectròmetres per a la verificació de materials, provadors de tracció, provadors de corrents de Foucault i provadors de pressió hidrostàtica, garantint que tots els nostres productes compleixen els estàndards internacionals de rendiment i durabilitat.
Correu electrònic{0}:sales@gneesteel.com







