Cu-HCP (CW021A)


| Grau: | Cu-HCP |
| Número: | CW021A |
| Classificació: | Grau de coure que conté fòsfor |
| Densitat | 8,9 g/cm³ |
| Estàndard: | EN 13601: 2002 Coure i aliatges de coure. Vareta, barra i filferro de coure per a usos elèctrics generals EN 13600: 2002 Coure i aliatges de coure. Tubs de coure sense soldadura per a fins elèctrics EN 1976: 1998 Coure i aliatges de coure. Productes de coure sense forjar EN 13599: 2002 Coure i aliatges de coure. Placa, xapa i tira de coure per a fins elèctrics EN 13605: 2002 Coure i aliatges de coure. Perfils de coure i fils perfilats per a fins elèctrics EN 12165: 1998 Coure i aliatges de coure. Material de forja forjada i sense forjar EN 12420: 1999 Coure i aliatges de coure. Forjades |
| Graus equivalents: | Ves allà |
Composició química % de grau Cu-HCP (CW021A)
| Cu inclòs Ag < 0,015% |
| P | Cu | Pb | Bi | Altres |
| 0.002 - 0.007 | min 99,95 | màxim 0,005 | màxim 0,0005 | total 0,03 |
Propietats mecàniques del grau Cu-HCP (CW021A)
| Rm- Resistència a la tracció (MPa) (R200) | 200 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R200) | 50 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R200) | 30 |
| Duresa Brinell (HB): (H040) (R200) | 40 |
Propietats Cu-HCP
| Resistivitat de volum=0.01754 - 0,01818 Ω*mm²/m ; |
Graus equivalents de grau Cu-HCP (CW021A)
Avís! Només per referència
| EU EN |
Alemanya DIN,WNr |
||
| Cu-HCP |
|
Procés de fosa
| GS | fosa de sorra |
| GM | Colada de motlle permanent |
| GZ | Colada centrífuga |
| GC | Colada contínua |
| GP | Colada a pressió |
Condicions materials
| R | Condició del material designada pel valor mínim requisit de resistència a la tracció per al producte amb requisits obligatoris de resistència a la tracció i allargament |
| H | Condició del material designada pel valor mínim requisit de duresa per al producte amb requisits de duresa obligatoris |
Propietats mecàniques
| ReH | Límit de fluència mínima / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Resistència a la tracció / Zugfestigkeit / Resistència a la tracció |
| A | Mínim allargament / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Notch impact test / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
Cu-HCP (CW021A) Grau de coure que conté fòsfor |







