CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)


| Grau: | CuZn40Mn2Fe1 |
| Número: | CW723R |
| Classificació: | Aliatge complex coure-zinc |
| Densitat | 8,3 g/cm³ |
| Estàndard: | EN 12163: 1998 Coure i aliatges de coure. Vareta per a finalitats generals EN 12167: 1998 Coure i aliatges de coure. Perfils i barra rectangular per a finalitats generals EN 12165: 1998 Coure i aliatges de coure. Material de forja forjada i sense forjar EN 12449: 1999 Coure i aliatges de coure. Tubs rodons sense costures per a finalitats generals EN 12420: 1999 Coure i aliatges de coure. Forjades |
| Graus equivalents: | Ves allà |
Composició química % del grau CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)
| Fe | Si | Mn | Ni | Al | Cu | Pb | Sn | Altres | - |
| 0.5 - 1.5 | màxim 0.1 | 1 - 2 | màxim 0.6 | màxim 0.1 | 56.5 - 58.5 | màxim 0.5 | màxim 0.3 | total 0.4 | Zn - resta |
Propietats mecàniques del grau CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)
| Rm- Resistència a la tracció (MPa) (R460) | 460 |
| Rm- Resistència a la tracció (MPa) (R540) | 540 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R460) | 270 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R540) | 320 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R460) | 20 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R540) | 8 |
| Duresa Brinell (HB): (H110) (R460) | 110 - 140 |
| Duresa Brinell (HB): (H150) (R540) | 150 |
Graus equivalents de grau CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R )
Avís! Només per referència
| EU EN |
Alemanya DIN,WNr |
Anglaterra BS |
Polònia PN |
Txeca CSN |
Rússia GOST |
||||||
| CuZn40Mn2Fe1 |
|
|
|
|
|
Procés de fosa
| GS | fosa de sorra |
| GM | Colada de motlle permanent |
| GZ | Colada centrífuga |
| GC | Colada contínua |
| GP | Colada a pressió |
Condicions materials
| R | Condició del material designada pel valor mínim requisit de resistència a la tracció per al producte amb requisits obligatoris de resistència a la tracció i allargament |
| H | Condició del material designada pel valor mínim requisit de duresa per al producte amb requisits de duresa obligatoris |
Propietats mecàniques
| ReH | Límit de fluència mínima / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Resistència a la tracció / Zugfestigkeit / Resistència a la tracció |
| A | Mínim allargament / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Notch impact test / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn40Mn2Fe1 (CW723R) Aliatge complex coure-zinc |







