CuZn37Pb1Sn1 (CW714R)



| Grau: | CuZn37Pb1Sn1 |
| Número: | CW714R |
| Classificació: | Aliatge complex coure-zinc |
| Densitat | 8,4 g/cm³ |
| Estàndard: | EN 12164: 1998 Coure i aliatges de coure. Vareta per a finalitats de mecanitzat gratuït EN 12166: 1998 Coure i aliatges de coure. Filferro per a finalitats generals EN 12167: 1998 Coure i aliatges de coure. Perfils i barra rectangular per a finalitats generals EN 12168: 1998 Coure i aliatges de coure. Vareta buida per a finalitats de mecanitzat lliure EN 12165: 1998 Coure i aliatges de coure. Material de forja forjada i sense forjar EN 12420: 1999 Coure i aliatges de coure. Forjades |
| Graus equivalents: | Sense informació |
Composició química % del grau CuZn37Pb1Sn1 (CW714R)
| Fe | Ni | Cu | Pb | Sn | Altres | - |
| màxim 0.1 | màxim 0.3 | 59 - 61 | 0.4 - 1 | 0.5 - 1 | total 0.2 | Zn - resta |
Propietats mecàniques del grau CuZn37Pb1Sn1 (CW714R)
| Rm- Resistència a la tracció (MPa) (R370) | 370 |
| Micròmetre- Resistència a la tracció (MPa) (R410) | 410 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R370) | 220 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R410) | 250 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R370) | 22 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R410) | 18 |
| A- Min. allargament Lo=100 mm (%) (R410) | 12 |
| Duresa Brinell (HB): (R370) | 110 |
| Duresa Brinell (HB): (R410) | 125 |
Procés de fosa
| GS | fosa de sorra |
| GM | Colada de motlle permanent |
| GZ | Colada centrífuga |
| GC | Colada contínua |
| GP | Colada a pressió |
Condicions materials
| R | Condició del material designada pel valor mínim requisit de resistència a la tracció per al producte amb requisits obligatoris de resistència a la tracció i allargament |
| H | Condició del material designada pel valor mínim requerit de duresa per al producte amb requisits de duresa obligatoris |
Propietats mecàniques
| Reh | Límit de fluència mínima / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Resistència a la tracció / Zugfestigkeit / Resistència a la tracció |
| A | Mínim allargament / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Notch impact prova / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexió par choc |
|
CuZn37Pb1Sn1 (CW714R) Aliatge complex coure-zinc |







