CuZn36Pb2As (CW602N)



| Grau: | CuZn36Pb2As |
| Número: | CW602N |
| Classificació: | Aliatge coure-zinc-plom |
| Densitat | 8,4 g/cm³ |
| Estàndard: | EN 12164: 1998 Coure i aliatges de coure. Vareta per a finalitats de mecanitzat gratuït EN 12167: 1998 Coure i aliatges de coure. Perfils i barra rectangular per a finalitats generals EN 12168: 1998 Coure i aliatges de coure. Vareta buida per a finalitats de mecanitzat lliure EN 12165: 1998 Coure i aliatges de coure. Material de forja forjada i sense forjar EN 12449: 1999 Coure i aliatges de coure. Tubs rodons sense costures per a finalitats generals EN 12420: 1999 Coure i aliatges de coure. Forjades |
| Graus equivalents: | Sense informació |
Composició química % de grau CuZn36Pb2As (CW602N)
| Fe | Mn | Ni | Al | Cu | Com | Pb | Sn | Altres | - |
| màxim 0.1 | màxim 0.1 | màxim 0.3 | màxim 0,05 | 61 - 63 | 0.02 - 0.15 | 1.7 - 2.8 | màxim 0.1 | total 0.2 | Zn - resta |
Propietats mecàniques del grau CuZn36Pb2As (CW602N)
| Micròmetre- Resistència a la tracció (MPa) (R280) | 280 |
| Micròmetre- Resistència a la tracció (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R280) | 120 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R350) | 150 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R280) | 30 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R350) | 25 |
| Duresa Brinell (HB): (R280) | 80 |
| Duresa Brinell (HB): (R350) | 90 |
Procés de fosa
| GS | fosa de sorra |
| GM | Colada de motlle permanent |
| GZ | Colada centrífuga |
| GC | Colada contínua |
| GP | Colada a pressió |
Condicions materials
| R | Condició del material designada pel valor mínim requisit de resistència a la tracció per al producte amb requisits obligatoris de resistència a la tracció i allargament |
| H | Condició del material designada pel valor mínim requisit de duresa per al producte amb requisits de duresa obligatoris |
Propietats mecàniques
| Reh | Límit de fluència mínima / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Resistència a la tracció / Zugfestigkeit / Resistència a la tracció |
| A | Mínim allargament / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Notch impact prova / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexió par choc |
|
CuZn36Pb2As (CW602N) Aliatge de coure-zinc-plom |







