CuNi18Zn27 (CW410J)


| Grau: | CuNi18Zn27 |
| Número: | CW410J |
| Classificació: | Aliatge de coure |
| Densitat | 8,7 g/cm³ |
| Estàndard: | EN 1652: 1998 Coure i aliatges de coure. Placa, làmina, tira i cercles per a finalitats generals EN 1654: 1998 Coure i aliatges de coure. Tira per a molles i connectors |
| Graus equivalents: | Ves allà |
Composició química % de grau CuNi18Zn27 (CW410J)
| Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | Sn | Altres | - |
| màxim 0.3 | màxim 0.5 | 17 - 19 | 53 - 56 | màxim 0,03 | màxim 0,03 | total 0.2 | Zn - resta |
Propietats mecàniques del grau CuNi18Zn27 (CW410J)
| Micròmetre- Resistència a la tracció (MPa) (R390) | 390-470 |
| Micròmetre- Resistència a la tracció (MPa) (R470) | 470-540 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R390) | 280 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R470) | 280 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R390) | 40 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R470) | 20 |
| A- Min. allargament Lo=50 mm (%) (R390) | 30 |
| A- Min. allargament Lo=50 mm (%) (R470) | 11 |
| Duresa Vickers (HV): (H090) | 90 - 120 |
| Duresa Vickers (HV): (H120) | 120 - 170 |
Propietats CuNi18Zn27
| Mòdul d'elasticitat=135 kN/mm² Conductivitat elèctrica=3 MS/m; |
Graus equivalents de grau CuNi18Zn27 (CW410J)
Avís! Només per referència
| UE EN |
Alemanya DIN,WNr |
||
| CuNi18Zn27 |
|
Procés de fosa
| GS | fosa de sorra |
| GM | Colada de motlle permanent |
| GZ | Colada centrífuga |
| GC | Colada contínua |
| GP | Colada a pressió |
Condicions materials
| R | Condició del material designada pel valor mínim requisit de resistència a la tracció per al producte amb requisits obligatoris de resistència a la tracció i allargament |
| H | Condició del material designada pel valor mínim requisit de duresa per al producte amb requisits de duresa obligatoris |
Propietats mecàniques
| Reh | Límit de fluència mínima / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Resistència a la tracció / Zugfestigkeit / Resistència a la tracció |
| A | Mínim allargament / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Notch impact prova / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexió par choc |
|
CuNi18Zn27 (CW410J) Aliatge de coure |







