CuBe2Pb (CW102C)

| Grau: | CuBe2Pb |
| Número: | CW102C |
| Classificació: | Aliatge de coure poc aliat |
| Densitat | 8,3 g/cm³ |
| Estàndard: | EN 12164: 1998 Coure i aliatges de coure. Vareta per a finalitats de mecanitzat gratuït EN 12166: 1998 Coure i aliatges de coure. Filferro per a finalitats generals |
| Graus equivalents: | Ves allà |
Composició química % del grau CuBe2Pb (CW102C)
| Fe | Ni | Co | Pb | Ser | Altres | - |
| màxim 0.2 | màxim 0.3 | màxim 0.3 | 0.2 - 0.6 | 1.8 - 2 | total 0.5 | Cu - resta |
Propietats mecàniques del grau CuBe2Pb (CW102C)
| Micròmetre- Resistència a la tracció (MPa) (R410) | 410 |
| Rm- Resistència a la tracció (MPa) (R620) | 620 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R410) | 190 |
| Rp0.20,2% de resistència a la prova (MPa) (R620) | 600 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R410) | 20 |
| A- Min. allargament a la fractura (%) (R620) | 8 |
| A- Min. allargament Lo=100 mm (%) (R410) | 12 |
| A- Min. allargament Lo=100 mm (%) (R620) | 4 |
| Duresa Brinell (HB): (R410) | 120 |
| Duresa Brinell (HB): (R620) | 210 |
Graus equivalents de grau CuBe2Pb (CW102C)
Avís! Només per referència
| UE EN |
Alemanya DIN,WNr |
||
| CuBe2Pb |
|
Procés de fosa
| GS | fosa de sorra |
| GM | Colada de motlle permanent |
| GZ | Colada centrífuga |
| GC | Colada contínua |
| GP | Colada a pressió |
Condicions materials
| R | Condició del material designada pel valor mínim requisit de resistència a la tracció per al producte amb requisits obligatoris de resistència a la tracció i allargament |
| H | Condició del material designada pel valor mínim requisit de duresa per al producte amb requisits de duresa obligatoris |
Propietats mecàniques
| Reh | Límit de fluència mínima / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Resistència a la tracció / Zugfestigkeit / Resistència a la tracció |
| A | Mínim allargament / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Notch impact prova / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexió par choc |
|
CuBe2Pb (CW102C) Aliatge de coure poc aliat |







