C11000Característiques de la canonada de coure de soldadura
Resistent a la corrosió
Mides precises
Pot suportar càrrega d'alta pressió i temperatura
Acabat a prova d'òxid
Transició suau del gruix de la brida a la canonada
Assegureu-vos una excel·lent distribució de l'estrès
Mides de tubs de coure
| Mur | Mides (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |


UNS C11000 Gràfic de pressió de la canonada soldada
| OD del tub (en.) |
Gruix de paret del tub (polzades) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Pressió de treball (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Stock de canonades rectes de coure
| Tubs rodons de coure | Tubs de coure ASTM B280 C11600 |
| Tubs soldats d'aliatge C14420 | C10200 Tubs de coure |
| Tubs d'aliatge de coure | Tub sense costura de coure C70600 |
| C70600 canonada | Tub d'aliatge de coure |
| B68 C70600 Tub quadrat | Tub de coure C70600 |
| Tub de coure C12000 | Tub d'aliatge C10300 |
| C70600 canonada soldada | C10200 Tub rectangular |
| Tub polit d'aliatge de coure | Tub ASME SB280 C11600 |
| Tub d'aliatge de coure | Tub d'aliatge C70600 |
| Tub de coure | Tubs de coure |
| Tub sense costura de coure | Cooper Tube |
| Tub quadrat de coure | Tub de coure de 2 polzades |
| Tub de coure AC | Tub de coure tipus K |
per què triar-nos

per què triar els nostres productes
Som un fabricant i exportador líder especialitzat en una àmplia gamma de productes de coure-d'alta qualitat, com ara tubs de coure, plaques o làmines de coure, barres de coure, barres de coure, filferros de coure i tires de coure. Les nostres instal·lacions de fabricació avançades estan equipades amb línies de colada contínua, premses d'extrusió, laminadores en fred i màquines d'embutició d'última generació per garantir la precisió i la coherència. Un rigorós control de qualitat és una part integral del nostre procés, realitzat mitjançant espectròmetres per a la verificació de materials, provadors de tracció, provadors de corrents de Foucault i provadors de pressió hidrostàtica, garantint que tots els nostres productes compleixen els estàndards internacionals de rendiment i durabilitat.
Correu electrònic{0}:sales@gneesteel.com







