Filferro de coure d'aliatge d'excel·lent qualitat
Filferro d'aliatge de coure blanc Característiques del producte: 1. Acabat superficial alt, sense rascades 2. Excel·lents propietats de treball en fred 3. Dimensions de tolerància precises Àrees d'aplicació: Filferro d'aliatge de coure per a la producció
Enviar la consultaXateja ara
Descripció
Filferro d'aliatge de coure blanc
Característiques del producte: 1. Acabat superficial alt, sense rascades
2. Excel·lents propietats de treball en fred
3. Mides de tolerància precises





Àrees d'aplicació: Filferro d'aliatge de coure per a la producció
Paràmetres del producte
| GB | Graus | Cu | Ni | Fe | Pb | Zn |
| C74300 | BZn8-26 | 63.0~66.0 | 7.0~9.0 | 0.25 | 0.09 | Mantenir |
| C74500 | BZn10-25 | 63.5~66.5 | 9.0~11.0 | 0.25 | 0.09 | Mantenir |
| C74600 | BZn15-20 | 62.0~65.0 | 13.5~16.5 | 0.5 | 0.09 | Mantenir |
| C75200 | BZn18-18 | 63.0~66.5 | 16.5~19.5 | 0.25 | 0.05 | Mantenir |
| C76200 | BZn12-24 | 63.0~66.0 | 11.0~13.0 | 0.3 | 0.03 | Mantenir |
| C76210 | BZn12-26 | 60.0~63.0 | 10.5~13.0 | 0.3 | 0.03 | Mantenir |
| C76300 | BZn18-20 | 60.0~63.0 | 16.5~19.5 | 0.3 | 0.03 | Mantenir |
| C76400 | BZn22-16 | 60.0~63.0 | 20.5·23.5 | 0.3 | 0.03 | Mantenir |
Etiquetes populars: Filferro de coure d'aliatge d'excel·lent qualitat, Xina Fabricants, proveïdors, fàbrica de filferro de coure d'aliatge d'excel·lent qualitat
Inquiry





