C12200 Bobines de tubs de coure
Diàmetres d'1/8" a 8-1/8"
Longituds dures o suaus i bobines suaus
K, L, M i DWV per a aplicacions de fontaneria
ACR i bobines de refrigeració deshidratades per a aplicacions HVAC/R
Tub de coure d'oxigen/gas mèdic disponible
Tecnologia de producció de tubs de coure de primera classe
Els tubs de coure C12200 estan fets de coure d'electròlisi pur. Són de mida precisa i llis a la superfície. A més, tenen una bona conductivitat tèrmica. A més, són fiables en qualitat. Així, s'utilitzen àmpliament per a intercanviadors de calor, radiadors, refrigeradors, tubs d'escalfament elèctric, aire condicionat i refrigeradors. Les canonades rectes es poden utilitzar per al transport d'oli, canonades de fre, canonades d'aigua i canonades de gas per a la construcció.
Gamma completa de productes de coure disponibles

Dimensions
Gruix de paret detub de courevaria amb la programació de canonades: els quatre estàndards comuns s'anomenen K, L, M i DWV (Drenatge/Residus/Ventilació - sense pressió), del més gruixut al més prim.
| Tipus de canonada / tub | Nominals Mida de la canonada |
O.D. | I.D. | Gruix de paret | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| Tubs de coure sense soldadura C12200 / Tubs C12200 | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
GNEE té molts anys d'experiència en l'exportació de productes de coure

L'embalatge dels tubs de coure sense soldadura C12200 / tubs C12200 es farà d'acord amb l'estàndard internacional en paquets lligats per tires i després en contenidors per evitar danys.
Lliurament:En 10-25 dies o el més aviat possible si tenim prou estoc
Tipus d'embalatge:
Paquets (hexagonals)
Caixes de fusta
Caixes (acer/fusta)
Embalatge per a tubs de coure sense soldadura C12200 / tubs C12200 segons els requisits del client
Característiques especials:
Cada paquet cobert amb plàstic per protegir-se de les inclemències meteorològiques.
Final dels tubs de coure sense soldadura C12200 / tubs C12200 protegits per taps de plàstic.
Paquets lligats amb tires de plàstic.
Cada radi del tub U-Bend està separat per un separador.
Llista d'embalatge (laminada) col·locada amb caixa/caixa.
Marcatge i embalatge específic:
Cada article o peça té un identificador únic i s'embala específicament per satisfer les necessitats del client... Ens adaptem a la teva petició.
Tant si ho necessitescanonades de coure, varetes de coure ,plaques de coure, tenim els productes i l'experiència per satisfer les vostres necessitats.
Etiquetes populars: bobines de tubs de coure c12200, fabricants de bobines de tubs de coure c12200 de la Xina, proveïdors, fàbrica



