Tub de coure flexible
L'objectiu de la flexió de canonades de coure és adaptar-se a les necessitats d'instal·lació de diferents llocs. En la instal·lació d'aire condicionat, la canonada de coure s'ha de connectar a la unitat interior i a la unitat exterior, les seves posicions sovint no estan en la mateixa línia recta, cosa que requereix doblegar la canonada de coure per realitzar la connexió.
Tub de coure de paret gruixuda
Sovint, els tubs de coure flexibles reben un tractament superficial per augmentar la seva resistència a la corrosió, millorar-ne l'aspecte o oferir més funcionalitat. Els tubs de coure flexibles solen netejar i desbarbar per eliminar brutícia, greix o vores afilades. Això garanteix una superfície neta per al processament posterior i ajuda a prevenir la contaminació o danys durant el procés de plegat. El recuit també és necessari per restaurar la seva ductilitat i flexibilitat després de la flexió. El recuit consisteix a escalfar el tub de coure a una temperatura específica i després refredar-lo lentament. Aquest procés ajuda a alliberar tensions i fa que el tub de coure sigui més dúctil per a més flexió o instal·lació. També es pot recobrir o xapar amb diversos materials per millorar la seva resistència a la corrosió o per proporcionar un acabat decoratiu.
Tub de coure flexible sense costures

| MIDA DEL TUBO PULGADES (MM) | NÚMERO DE PART | LLARG PEUS (M) | DIÀMETRE EXTERIOR polzades (MM) | GRUIX DE LA PARED POLLADES (MM) | RADI DE CORBURA MÍN. PULGADES (MM) | PRESSIÓ ADMISSIBLE PSI (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6.35) | CT-0250-H55 | 19 (5.8) | 0.250 (6.35) | 0.030 (0.76) | 0.69 (17.5) | 2,735 (188.5) |
| 3/8" (9.52) | CT-0375-H55 | 19 (5.8) | 0.375 (9.52) | 0.030 (0.76) | 1.13 (28.6) | 1,761 (121.4) |
| 1/2" (12.70) | CT-0500-H55 | 19 (5.8) | 0.500 (12.70) | 0.035 (0.89) | 1.50 (38.1) | 1,528 (105.3) |
| 5/8" (15.88) | CT-0625-H55 | 19 (5.8) | 0.625 (15.88) | 0.040 (1.02) | 2.19 (55.6) | 1,390 (95.8) |
| 3/4" (19.05) | CT-0750-H55 | 19 (5.8) | 0.750 (19.05) | 0.042 (1.07) | 2.63 (66.7) | 1,208 (83.3) |
| 7/8" (22.22 | CT-0875-H55 | 19 (5.8) | 0.875 (22.22) | 0.045 (1.14) | 3.06 (77.8) | 1,105 (76.2) |
| 1-1/8" (28.58) | CT-1125-H55 | 19 (5.8) | 1.125 (28.58) | 0.050 (1.27) | 3.94 (100.0) | 949 (65.5) |
| 1-3/8" (34.92) | CT-1375-H55 | 19 (5.8) | 1.375 (34.92) | 0.055 (1.40) | 4.81 (122.2) | 851 (58.7) |
| 1-5/8" (41.28) | CT-1625-H55 | 19 (5.8) | 1.625 (41.28) | 0.060 (1.52) | 5.69 (144.5) | 784 (54.0) |
Planta i Embalatge GNEE


"El gran país atorga importància a la indústria pesant i uneix el món" és la nostra noble missió. "La qualitat de l'artesania i el servei al món" són la nostra recerca incessant. "El benefici mutu i la consecució d'una situació de guanyar-guanyar" són la nostra aspiració. De cara al futur, GNEE continuarà construint una marca nacional d'alta qualitat, oferirà productes bàsics d'alta qualitat i serveis de primera classe per als clients nacionals i estrangers, construirà la millor marca del món. empresa competitiva de la cadena de subministrament de coure i convertir-se en un grup empresarial gran de classe mundial.
Tant si ho necessitescanonades de coure, varetes de coure,plaques de coure, tenim els productes i l'experiència per satisfer les vostres necessitats.
Etiquetes populars: canonada de coure flexible, fabricants de canonades de coure flexible de la Xina, proveïdors, fàbrica



